FSA Whey Isolat 90 1000 g Schoko
Diätisches Lebensmittel für intensive Muskelanstrengung vor allem für Sportler. Proteinpulver mit Süßungsmittel zur Herstellung eines Kaltgetränks.
Hergestellt in Deutschland
Vertrieb durch:
Fitnesshop Augsburg - Roland Leib - Ulmer Straße 141 - 86156 Augsburg
Nahrungsergänzungsmittel sollten eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensweise nicht ersetzen.
Trainingsziel: | Muskelaufbau Fettabbau/ Definition Kondition steigern Wohlbefinden/ Gesundheit Rehabilitation |
Empfohlene Einnahmezeit: | 30 - 45 Minuten vor dem Training direkt nach dem Training direkt nach dem Aufstehen |
Wichtige Inhaltsstoffe: | Whey Isolat WPI |
Eigenschaften: | low fat low carb |
Darreichungsform: | Pulver |
Inhalt: | 1,00 kg |
Zutaten Vanille: Molkenprotein-Isolat (enthält Emulgator Sojalecithin), Aroma, Süßungsmittel: Saccharin-Natrium, Karottenextrakt.
Kann Spuren enthalten von Lupine, Gluten und Ei.
Nähr- u. Brennwertangaben: | 100 g Pulver | 30 g Pulver/ Portion |
Energie (Kilojoule) | 1556 kj | 467 kj |
Energie (Kilokalorien) | 366 kcal | 110 kcal |
Fett | 1,0 g | 0,3 g |
davon gesättigt | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 87,5 g | 26,3 g |
Salz | 2,3 g | 0,7 g |
Aminosäurebilanz: in 100 g Protein | |
Essentielle Aminosäuren: | |
L-Isoleucin* | 5,7 g |
L-Leucin* | 10,3 g |
L-Lysin | 8,8 g |
L-Valin* | 5,9 g |
L-Phenylalanin | 3,0 g |
L-Threonin | 6,4 g |
L-Methionin | 3,7 g |
L-Trypthophan | 1,6 g |
Semiessentielle- u. sonstige Aminosäuren: | |
L-Glutamin/ Glutaminsäure | 17,8 g |
L-Aspargin/ Asparginsäure | 10,3 g |
L-Arginin | 2,5 g |
L-Prolin | 5,9 g |
L-Serin | 4,6 g |
L-Alanin | 4,9 g |
L-Glycin | 1,7 g |
L-Tyrosin | 2,9 g |
L-Histidin | 1,6 g |
L-Cystein | 2,4 g |
30 g FSA Whey Isolat Pulver und 250 g Wasser in den Mixbecher geben und 20 Sekunden lang schütteln.