Das in ISOMUN 96 enthaltene Wheyprotein-Isolat wird mithilfe der CFM-CP Methode (Cross Flow Microfiltration Cold Processing) hergestellt. CFM steht dabei für Cross-Flow-Microfiltration oder zu Deutsch Querstromfiltration, CP steht für Cold Processing oder zu Deutsch "Kaltschonend". Die niedrige Herstellungstemperatur und die state-of-the-art CFM-CP-Filtrationsmethode schützen die wertvollen Proteine durch übermäßige Hitzeeinwirkung. Die kaltschonende Querstromfiltration durch mikro- und ultrafeine Poren (CFM), die zum Teil kleiner als 0,1µm sind, ist die Garantie für die erstaunliche Qualität und Reinheit von Whey Isolat. Durch dieses Verfahren wird ein niedrigerer Fett- und Kohlenhydratanteil im Whey Isolat erzielt. In Isomun 96 befinden sich sieben Protein-Fraktionen. Das Proteinpulver wurde zusätzlich instantisiert, um eine sehr gute Löslichkeit auch in Wasser zu erreichen und eine extreme Schaumbildung beim Shaken zu minimieren.
Der Chemical Score ist eine Bewertungseinheit der Qualität eines Proteins. Isomun 96 Whey Isolat hat einen Chemical Score von CS169. Ein Vorteil des Isomun 96 Whey Isolat ist der hohe BCAA- und Calciumgehalt. Calcium trägt zur normalen Muskelfunktion bei.
Der Verzehr von Protein empfiehlt sich besonders dann, wenn der Körper einen erhöhten Bedarf hat, denn speziell Krafttraining stimuliert die muskuläre Proteinsynthese. Die gezielte Zufuhr von Proteinen kann zu einer positiven Proteinbilanz im Muskel führen. Die Eigenschaften von Protein, die Zunahme und Aufrechterhaltung der Muskelmasse,
Trainingsziel: | Muskelaufbau Fettabbau/ Definition Kondition steigern Wohlbefinden/ Gesundheit Rehabilitation |
Empfohlene Einnahmezeit: | 30 - 45 Minuten vor dem Training direkt nach dem Training |
Wichtige Inhaltsstoffe: | Whey Isolat WPI |
Eigenschaften: | ohne Süßstoff ohne Zusatzstoffe low carb low fat |
Darreichungsform: | Pulver |
Inhalt: | 0,75 kg |
Geschmacksrichtung Neutral:
Molkeneiweiß-Isolat (cross-flow-mikrofiltriert) (aus Milch). Enthält Milcherzeugnisse.
Nährwerte |
pro 100g Pulver | %NRV1 |
pro Portion* in Wasser | %NRV1 |
pro Portion* in Magermilch | %NRV1 | ||
Energie | 1604 kJ/378 kcal | 401 kJ/94 kcal | 836 kJ/197 kcal | |||||
Fett | 1 g | 0,25 g | 0,6 g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,15 g | 0,5 g | |||||
Kohlenhydrate | < 0,2="" /> | < 0,1="" /> | 14,5 g | |||||
davon Zucker | < 0,2="" /> | < 0,1="" /> | 14,4 g | |||||
davon Lactose | < 0,2="" /> | < 0,1="" /> | 14,4 g | |||||
Eiweiß | 91,8 g | 22,95 g | 33,5 g | |||||
Salz | 0,374 g | 0,110 g | 0,469 g | |||||
Magnesium | 60 mg | 16 | 15 mg | 4 | 60 mg | 16 | ||
Calcium | 480 mg | 60 | 120 mg | 15 | 512 mg | 64 | ||
1) NRV = Prozentanteil des Nährstoffbezugswertes *) Portionsgröße: 1 Portion = 25 g Pulver in 300 ml Wasser oder kühler Magermilch (max 0,1% Fett) einrühren. 100 ml zubereitetes Getränk mit Wasser (Milch max 0,1% Fett) enthalten 134 kJ/31 kcal (279 kJ/66 kcal). | ||||||||
Aminosäurenbilanz |
pro 100 g Eiweiß | |||||||
Alanin | 4,91 g | |||||||
Arginin+ | 1,99 g | |||||||
Asparaginsäure | 10,99 g | |||||||
Cystin+ | 2,7 g | |||||||
Glutaminsäure | 17,20 g | |||||||
Glycin | 1,72 g | |||||||
Histidin+ | 2,7 g | |||||||
Isoleucin**BCAA | 6,03 g | |||||||
Leucin**BCAA | 9,58 g | |||||||
Lysin* | 9,09 g | |||||||
Methionin* | 1,86 g | |||||||
Phenylalanine* | 4,5 g | |||||||
Prolin | 5,84 g | |||||||
Serin | 4,52 g | |||||||
Threoin* | 3,12 g | |||||||
Tryptophan* | 1,95 g | |||||||
Tyrosin* | 3,12 g | |||||||
Valin**BCAA | 5,11 g |
*) Essentielle Aminosäuren
+) Semiessentielle Aminosäuren
BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren
Verzehrempfehlung:
Zwei gehäufte Esslöffel (entspricht 25g ) in 300ml Wasser einrühren oder mixen. Je nach Eiweißbedarf verzehren Sie 1 bis 3 Shakes täglich. Einnahme morgens oder unmittelbar vor und nach dem Training.
Hinweise:
Das Produkt sollte im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung, sowie einer gesunden Lebensweise zu sich genommen werden.