- Masseaufbauphase ? insbesondere für Hardgainer!
- Kraftaufbauphase
- aufgewertet durch den Einsatz von Kreatin und hochmolekularer Stärke
- unterstützt den Aufbau von Kraft und Muskelmasse*
- Kreatin erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung
- enthält einen Kohlenhydrat-Proteinmix mit dem Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen
- reines CREAPURE Kreatin zugesetzt
- 1 Portion enthält: 49 g Eiweiß, 128 g Kohlenhydrate und nur 14 g Fett => 845 kcal pro Shake**
- liefert 30 g hochmolekulare Stärke + 3 g Kreatin pro Portion
Mega Mass® 4000 enthält jetzt die Kombination aus Kreatin und hochmolekularer Stärke. Die eingesetzte Drei-Komponenteneiweißmischung aus Milch (Isolat), Molke (Isolat) und Eiklarprotein und allen wichtigen Aminosäuren unterstützt den Aufbau von Muskelmasse*.
*Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei
**pro Portion
Nicht für Kinder und Jugendliche geeignet. Die Zufuhr von Kreatin kann durch vermehrte Wassereinlagerung in der Muskulatur zu einer Gewichtszunahme führen. Die angegebene Dosierungsempfehlung darf nicht überschritten werden!
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Trainingsziel: | Muskelaufbau |
Empfohlene Einnahmezeit: | 30 - 45 Minuten vor dem Training |
Wichtige Inhaltsstoffe: | Creatin Monohydrat Dextrose Whey Concentrate WPC Milchprotein Eiprotein |
Eigenschaften: | ohne Süßstoff ohne Fett |
Darreichungsform: | Pulver |
Inhalt: | 7,00 kg |
Zutaten Vanille (Allergene sind fett hervorgehoben): Dextrose, 20% modifizierte Stärke, 13% Molkeneiweißkonzentrat¹, Süßmolkenpulver¹, 9% Milcheiweißisolat¹, Fruktose, 2,3% Kreatinmonohydrat, Palmöl, 1% Eiklarpulver, Aroma, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoff: Beta-Carotin; Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisen(III)Diphosphat, D-Alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Niacin), Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Kaliumjodid, D-Biotin (Biotin). Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
¹Enthält Laktose.
Nährwertangaben | pro 100g | % NRV | 150g Pulver in 550ml fettarme Milch (1,5% Fett) | % NRV | |||||
Brennwert | 1634 | kJ | 3557 | kJ | |||||
385 | kcal | 842 | kcal | ||||||
Fett | 2 | g | 11,8 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 | g | 7,1 | g | |||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 131 | g | |||||
davon Zucker | 51 | g | 103 | g | |||||
Eiweiß | 22 | g | 52 | g | |||||
Salz | 0,29 | g | 1,07 | g | |||||
Biotin | 20,5 | µg | 41 | 50 | µg | 100 | |||
Calcium | 326 | mg | 41 | 1138 | mg | 142 | |||
Eisen | 9,2 | mg | 66 | 14 | mg | 100 | |||
Folsäure | 118 | µg | 59 | 200 | µg | 100 | |||
Jod | 88 | µg | 59 | 150 | µg | 100 | |||
Niacin | 10,4 | mg | 65 | 16 | mg | 100 | |||
Pantothensäure | 2,7 | mg | 45 | 6 | mg | 100 | |||
Phosphor | 250 | mg | 36 | 876 | mg | 125 | |||
Vitamin B1 | 0,6 | mg | 55 | 1,1 | mg | 100 | |||
Vitamin B2 | 0,37 | mg | 26 | 1,55 | mg | 110 | |||
Vitamin B6 | 0,76 | mg | 54 | 1,4 | mg | 100 | |||
Vitamin C | 47 | mg | 59 | 80 | mg | 100 | |||
Vitamin E | 7,9 | mg | 66 | 12 | mg | 100 | |||
Zink | 5,3 | mg | 53 | 10 | mg | 100 | |||
Kreatinmonohydrat | 2267 | mg | 3401 | mg | |||||
Kreatinmonohydrat - davon Kreatin | 2000 | mg | 3000 | mg | |||||
Aminosäurebilanz pro 100g Protein | |||||||||
L-Alanin | 4,2 | g | |||||||
L-Arginin | 3,0 | g | |||||||
L-Asparaginsäure | 9,4 | g | |||||||
L-Cystein | 1,7 | g | |||||||
L-Glutaminsäure | 18,0 | g | |||||||
L-Glycin | 1,9 | g | |||||||
L-Histidin | 2,6 | g | |||||||
L-Isoleucin | 5,6 | g | |||||||
L-Leucin | 10,0 | g | |||||||
L-Lysin | 8,5 | g | |||||||
L-Methionin | 2,4 | g | |||||||
L-Phenylalanin | 3,9 | g | |||||||
L-Prolin | 6,9 | g | |||||||
L-Serin | 5,2 | g | |||||||
L-Threonin | 5,8 | g | |||||||
L-Tryptophan | 1,6 | g | |||||||
L-Tyrosin | 3,6 | g | |||||||
L-Valin | 5,8 | g |
% NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
Täglich einen Shake. Auch an trainingsfreien Tagen!
Nicht für Kinder und Jugendliche geeignet. Die Zufuhr von Kreatin kann durch vermehrte Wassereinlagerung in der Muskulatur zu einer Gewichtszunahme führen.
Die angegebene Dosierungsempfehlung darf nicht überschritten werden!